產品分類
脂肪測定儀
主要特征:
1、冷凝管、抽提筒,提取瓶三大部分組成;
2、簡約風格體積小巧可在通風處內操作、水浴加熱升溫快,加熱均勻;
3、全采用玻璃磨口避免了使用橡膠密封圈受乙醚變形泄露問題;
4、數顯恒溫帶定時一體化高度集成儀表,控制方便精準;
5、操作時可以根據溶劑沸點和環境溫度不同而調節加熱溫度;
6、樣品在抽提過程中反復浸泡及抽提,從而達到快速提取目的;
7、可自動回收溶劑,大大方便了用戶的使用,并節約很多時間;
8、抽提時間可調,到時報警。
產品報價:立即詢價
- 產品詳情
- 產品手冊下載
| 型號 | YH-2A | YH-2B | YH-4A | YH-4B | YH-6A | YH-6B |
| 每批提取樣品數 | 2個 | 4個 | 6個 | |||
| 提取瓶容積 | 500ml/個 | 250ml/個 | 250ml/個 | |||
| 提取樣品量 | 標準A款80ml/個 | 帶閥門溶劑回收B款15ml/個 | 標準A款35ml/個 | 帶閥門溶劑回收B款15ml/個 | 標準A款35ml/個 | 帶閥門溶劑回收B款15ml/個 |
| 以上容量為樣品最大體積,最小不受限制(樣品研磨后一般體積較小) | ||||||
| 最高加熱溫度 | 100℃ | |||||
| 控溫精度 | ±0.5℃ | |||||
| 溶劑回收率 | ≥80% | |||||
| 測定范圍 | 含油量在0.5%-60%范圍內的糧食、飼料、油料及各種脂肪制品 | |||||
| 升溫時間 | 約10分鐘 | |||||
| 電加熱功率 | 500W | 800W | 1000W | |||
| 外形尺寸 | 430*230*920mm | 560*230*820mm | 750*230 | |||
| 重量 | 21kg | 25kg | 31kg | |||
溫馨提示:四聯和六聯需要從250ml升至500ml請咨詢客服
推薦產品






